Android без оболочки | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (HIOS 12) |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество точек матрицы | 50Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) , 1920x1080 (Full HD) |
Оперативная память | 8 ГБ |
Операционная система | Android |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Размер экрана | 6.6 |
Разрешение экрана | 720x1612 |
Технология экрана | IPS |
Тип | смартфон |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.6, широкоугольный0.08 Мп, датчик глубины |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Емкость аккумулятора | 5 000мАч |
Мощность зарядки | 18Вт |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Тип аккумулятора | Li-ion |
ANT+ | нет |
Акселерометр | есть |
Барометр | нет |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Bluetooth | 5.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | есть |
Кнопка SOS | нет |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал задней крышки | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Пыле- и влагозащита | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране (капля) |
Сменные панели | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Метки | бюджетный смартфон, 128 ГБ |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Дата выхода на рынок | 2023г. |
Автоматическая фокусировка | есть , нет |
Встроенная вспышка | есть , нет |
Встроенная камера | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
Количество основных камер | 2 |
Оптическая стабилизация | нет |
5G | нет |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Количество ядер | 8 (44) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц Cortex-A53 1800 МГц |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G37 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота процессора | 2 300МГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Длина | 163.89мм |
Толщина | 8.4мм |
Ширина | 75.39мм |
Двойная камера | нет |
Фронтальная камера | 8 Мп |
FM-приёмник | есть |
ИК-передатчик | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Работа в перчатках | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Светодиодный индикатор | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Стереодинамики | нет |
Защита от царапин | есть |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Постоянная работа экрана | нет |
Разрешающая способность экрана | 267ppi |
Сенсорный экран | есть |
| |
Изготовитель: Текно Инкорпорейшн. помещение 05-15, 13А/Ф. южная башня, город Коулун, Гонконг, Китай
Импортер: "Технобай"
Сервисные центры: ООО Агроупбай, г.Минск, ул.Притыцкого, д.105; ООО Мобайлрем, г.Минск, ул.М.Богдановича д.118; ООО Кенфордбел, г.Минск, ул.Якуба Коласа, д.1; ЧТУП МобиЛАБ, г.Минск, пр.Независимости, д. 46Б