Android без оболочки | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (HIOS 13) |
Вид устройства | новый |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество точек матрицы | 50Мп |
Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) , 1920x1080 (Full HD) |
Оперативная память | 8 ГБ |
Операционная система | Android |
Поддержка карт памяти | нет |
Размер экрана | 6.78 |
Разрешение экрана | 1080x2460 |
Технология экрана | IPS |
Тип | смартфон |
Характеристики камеры | 50 Мп, широкоугольный0.08 Мп, датчик глубины |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Емкость аккумулятора | 6 000мАч |
Мощность зарядки | 45Вт |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Тип аккумулятора | Li-ion |
ANT+ | нет |
Акселерометр | есть |
Барометр | нет |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Bluetooth | есть |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Кнопка SOS | нет |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал задней крышки | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Пыле- и влагозащита | нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Сменные панели | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Метки | 128 ГБ |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Дата выхода на рынок | 2023г. |
Автоматическая фокусировка | есть , нет |
Встроенная вспышка | есть , нет |
Встроенная камера | есть |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
Количество основных камер | 2 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30кадров/с |
Оптическая стабилизация | нет |
5G | нет |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Количество ядер | 8 (26) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц Cortex-A55 2000 МГц |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G99 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота процессора | 2 200МГц |
Техпроцесс | 6 нм |
Вес | 219г |
Длина | 168.6мм |
Толщина | 9мм |
Ширина | 76.6мм |
Двойная камера | нет |
Фронтальная камера | 8 Мп |
FM-приёмник | есть |
ИК-передатчик | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Работа в перчатках | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Стереодинамики | есть |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Постоянная работа экрана | нет |
Разрешающая способность экрана | 396ppi |
Сенсорный экран | есть |
| |
Изготовитель: Текно Инкорпорейшн. помещение 05-15, 13А/Ф. южная башня, город Коулун, Гонконг, Китай
Импортер: "Технобай"
Сервисные центры: ООО Агроупбай, г.Минск, ул.Притыцкого, д.105; ООО Мобайлрем, г.Минск, ул.М.Богдановича д.118; ООО Кенфордбел, г.Минск, ул.Якуба Коласа, д.1; ЧТУП МобиЛАБ, г.Минск, пр.Независимости, д. 46Б