Android без оболочки | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (HIOS 12) |
Встроенная память | 64 ГБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество точек матрицы | 13Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Оперативная память | 4 ГБ |
Операционная система | Android |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Размер экрана | 6.6 |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Технология экрана | IPS |
Тип | смартфон |
Характеристики камеры | 13 Мп, f/1.8, 770.08 Мп |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Емкость аккумулятора | 5 000мАч |
Мощность зарядки | 10Вт |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Тип аккумулятора | Li-ion |
ANT+ | нет |
Акселерометр | есть |
Барометр | нет |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Bluetooth | 5.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Комплект поставки | адаптер питания |
Чехол | нет |
Кнопка SOS | нет |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал задней крышки | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Пыле- и влагозащита | нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране (капля) |
Сменные панели | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Цвет корпуса | голубой |
Цвет фронтальной панели | черный |
Метки | для школьника, бюджетный смартфон, китайский смартфон |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Дата выхода на рынок | 2023г. |
Автоматическая фокусировка | есть , нет |
Встроенная вспышка | есть |
Встроенная камера | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Количество основных камер | 2 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30кадров/с |
Оптическая стабилизация | нет |
5G | нет |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6761 Helio A22 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота процессора | 2 000МГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Частота ГПУ | 650МГц |
Длина | 163.86мм |
Толщина | 8.9мм |
Ширина | 75.51мм |
Двойная камера | нет |
Фронтальная камера | 5 Мп |
FM-приёмник | есть |
ИК-передатчик | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Работа в перчатках | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Стереодинамики | нет |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 267ppi |
Сенсорный экран | есть |
Соотношение сторон | 20:9 |
| |
Изготовитель: Текно Инкорпорейшн. помещение 05-15, 13А/Ф. южная башня, город Коулун, Гонконг, Китай
Импортер: "Технобай"
Сервисные центры: ООО Агроупбай, г.Минск, ул.Притыцкого, д.105; ООО Мобайлрем, г.Минск, ул.М.Богдановича д.118; ООО Кенфордбел, г.Минск, ул.Якуба Коласа, д.1; ЧТУП МобиЛАБ, г.Минск, пр.Независимости, д. 46Б